各省、自治区、直辖市体育局,新疆生产建设兵团体育局,总参军训和兵种部体育局、总政宣传部文体局,各行业体协,相关体育院校:
为规范全国运动员技术等级审批工作,加强对各级审批部门的管理,根据《运动员技术等级管理办法》和《关于授予部分体育部门运动员等级称号审批权的通知》(体竞字(2005)174号)的规定,经对各省、自治区、直辖市体育局上报材料的审核,现公布全国具有一级,二级运动员技术等级审批权的单位名单(见附件一、二)。各审批单位须在规定的权限内审批,超越权限的审批无效。凡不在公布名单之列的单位所审批的各级运动员无效。
附件一:全国一级运动员技术等级审批单位情况表
附件二:全国二级运动员技术等级审批单位情况表
国家体育总局
二00五年十二月二十六日
附件一:全国一级运动员技术等级审批单位情况表
一、省市体育局
单位名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 | 联系电话 | 审批权限 |
北京市体育局 | 北京市丰台区光彩北路10号 | 100075 | 沈燕 | 010-87244797 | 一级及以下 |
天津市体育局 | 天津市和平区成都道118号 | 300051 | 张恩祥 | 022-23317286 | 一级及以下 |
河北省体育局 | 石家庄市体育南大街8号 | 50011 | 刘子美 | 0311-85266993 | 一级及以下 |
山西省体育局 | 太原市体育路9号 | 30006 | 李承琳 | 0351-7830208 | 一级及以下 |
内蒙古自治区体育局 | 呼和浩特市新华大街14号 | 10030 | 李明 | 0471-6396091 | 一级及以下 |
辽宁省体育局 | 沈阳市和平区彩塔街27-3号 | 110004 | 张磊 | 024-23931963 | 一级及以下 |
吉林省体育局 | 长春市吉顺街1202号 | 130022 | 于春燕 | 0431-8617165 | 一级及以下 |
黑龙江省体育局 | 哈尔滨市宣信街50号 | 150008 | 李晓寰 | 0451-82804517 | 一级及以下 |
上海市体育局 | 南京西路150号 | 200003 | 祁莹 | 021-63276975 | 一级及以下 |
江苏省体育局 | 南京市广州路191号五环大厦 | 210029 | 吴戈 | 025-51889081 | 一级及以下 |
南京市体育局 | 南京市中山东路145号 | 210002 | 周晓光 | 025—84542673 | 南京市范围内一级及以下 |
浙江省体育局 | 杭州市体育场路212号 | 310004 | 马素萍 | 0571-85179100 | 一级及以下 |
安徽省体育局 | 合肥市芜湖路97号 | 230001 | 李青 | 0551-2885597 | 一级及以下 |
福建省体育局 | 福州市鼓楼区五四路158号环球广场B-19层 | 350003 | 李莲 | 0591-87814943 | 一级及以下 |
江西省体育局 | 江西省南昌市福州路28号 江西省体育局竞技体育处 | 330006 | 熊凌云 | 0791—6294631 | 一级及以下 |
山东省体育局 | 济南市经十路122号 | 250002 | 车志刚 | 0531-82072659 | 一级及以下 |
河南省体育局 | 郑州市健康路150号 | 450012 | 冯梅梅 | 0371-63862527 | 一级及以下 |
湖北省体育局 | 武汉市武昌区体育馆路5号 | 430071 | 李冰 | 027-87313673 | 一级及以下 |
湖南省体育局 | 长沙市体育馆路36号 | 410005 | 刘滨 | 0731-4513922 | 一级及以下 |
广东省体育局 | 广州市二沙岛晴澜路68号 | 510105 | 陈丽丽 | 020-37591032 | 一级及以下 |
广西壮族自治区体育局 | 南宁市星光大道 | 530031 | 杜雪峰 | 0771-4828986 | 一级及以下 |
海南省文化广电出版体育厅 | 海南省海口市海府路59号 | 570204 | 刘美清 | 0898-65338062 | 一级及以下 |
重庆市体育局 | 重庆市渝中区体育村33号竞技体育处 | 400015 | 李红 | 023-63620662 | 一级及以下 |
四川省体育局 | 成都市体育场路1号 | 610015 | 姚渝芳 | 028-86754120 | 一级及以下 |
贵州省体育局 | 贵州省贵阳市北京路104号 | 550004 | 王聪 | 0851-6824960 | 一级及以下 |
云南省体育局 | 昆明市东风东路99号 | 650041 | 李宝莲 | 0871-3166150 | 一级及以下 |
西藏体育局 | 拉萨市林廓东路10号 | 850000 | 多吉 | 0891—6322951 | 一级及以下 |
陕西省体育局 | 西安市长安北路14号省体育场内 | 710061 | 宋英琴 | 029-85226035 | 一级及以下 |
甘肃省体育局 | 兰州市金昌南路332号 | 730030 | 石金钟 | 0931-8819028 | 一级及以下 |
青海省体育局 | 西宁市西大街12号省府大院东一楼 | 810000 | 郑卫平 | 0971—8244411 | 一级及以下 |
宁夏回族自治区体育局 | 银川市公园街10号 | 750001 | 刘宏章 | 0951-5032728 | 一级及以下 |
新疆维吾尔自治区体育局 | 乌鲁木齐北京路16号 | 830011 | 王益民 | 0991--6683127 | 一级及以下 |
新疆生产建设兵团体育局 | 乌鲁木齐光明路15号 | 830002 | | | 兵团内一级及以下 |
二、体育院校
单位名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 | 联系电话 | 审批权限 |
北京体育大学 | 北京市海淀区中关村北大街 | 100084 | | | 本校学生一级及以下 |
上海体育学院 | 上海市清源环路650号 | 200438 | 张泽民 | 021-51253142 | 本校学生一级及以下 |
武汉体育学院 | 武汉市洪山区珞喻路461号 | 430079 | | | 本校学生一级及以下 |
西安体育学院 | 西安市含光北路65号 | 710068 | | | 本校学生一级及以下 |
成都体育学院 | 成都市武侯区体院路2号 | 610041 | | | 本校学生一级及以下 |
沈阳体育学院 | 沈阳市皇姑区泰山路11号 | 110032 | | | 本校学生一级及以下 |
广州体育学院 | 广州市广州大道中458号 | 510500 | 蒋文 | 020-87551696 | 本校学生一级及以下 |
三、解放军及行业体协
单位名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 | 联系电话 | 审批权限 |
总参军训和兵种部体育训练局 | 西城区旃坦寺东门甲一号 | 100034 | | | 解放军运动员一级及以下 |
总政宣传部文化体育局 | 西城区旃坦寺东门甲一号(中楼) | 100034 | | | 解放军运动员一级及以下 |
火车头体育协会全国理事会 | 海淀区复兴路10号铁道部综合楼 | 100844 | | | 全国铁路系统一级及以下 |
前卫体协 | 东城区东长安街14号 | 100741 | | | 全国公安系统拳击,跆拳道,武术散打三项一级及以下 |
附件二:全国二级运动员技术等级审批单位情况表
安徽省 | 北京市 | 福建省 | 甘肃省 | 广东省 |
广西省 | 贵州省 | 海南省 | 河北省 | 河南省 |
湖北省 | 湖南省 | 吉林省 | 江苏省 | 江西省 |
辽宁省 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海省 | 山东省 |
山西省 | 陕西省 | 上海市 | 四川省 | 天津市 |
新疆 | 云南省 | 浙江省 | 黑龙江省 | 中国足球学校 |