男子:
| 国际级健将 | 运动健将 | 一级运动员 | 二级运动员 | 三级运动员 |
500米 | 36"30 | 38"50 | 40"50 | 45"50 | 50" |
1000米 | 1´12" | 1´18" | 1´22" | 1´34" | 1´45" |
1500米 | 1´51" | 2´02" | 2´10" | 2´27" | 2´40" |
3000米 | 4´05" | 4´20" | 4´40" | 5´06" | 5´36" |
5000米 | 6´40" | 7´34" | 8´04" | 8´45" | 9´40" |
10000米 | 13´50" | 15´50" | 16´40" | 18´30" | 20´00" |
短距离全能 | 146分 | 158分 | 168分 | 195分 | 210分 |
全能 | 156分 | 175分 | 189分 | 217分 | 240分 |
女子:
| 国际级健将 | 运动健将 | 一级运动员 | 二级运动员 | 三级运动员 |
500米 | 39"30 | 41"50 | 43"50 | 51" | 55" |
1000米 | 1´19" | 1´25" | 1´30" | 1´46" | 1´55" |
1500米 | 2´02" | 2´14" | 2´22" | 2´45" | 3´00" |
3000米 | 4´15" | 4´42" | 5´06" | 5´48" | 6´18" |
5000米 | 7´20" | 8´20" | 8´40" | 9´10" | 9´50" |
短距离全能 | 160分 | 172分 | 179分 | 218分 | 240分 |
全能 | 168分 | 185分 | 198分 | 232分 | 252分 |