| 运动健将 | 一级 运动员 | 二级 运动员 | 三级 运动员 |
男子1米跳板 | 310 | 280 | 160 | 105 |
女子1米跳板 | 225 | 190 | 130 | 105 |
男子3米跳板 | 525 | 455 | 160 | |
女子3米跳板 | 445 | 390 | 130 | |
男子跳台 | 515 | 455 | 190 | 105 |
女子跳台 | 440 | 395 | 160 | 105 |
2、双人项目:
| 运动健将 | 一级运动员 |
男子双人3米跳板 | 260 | 210 |
女子双人3米跳板 | 240 | 200 |
男子双人10米跳台 | 275 | 225 |
女子双人10米跳台 | 255 | 205 |